浙江省山东商会为徐英茹老乡捐款名单公示!(截止6月18日24:00)
时间:2015-06-13 11:19:46 来源:浙江省山东商会官方网站 浏览11954次
备注:1,捐款人原则上以汇入账户姓名为准。2,若有代捐情况,请务必注明或联系刘强秘书长(代)13957185357更新数据!3,本名单对王正军、王玉栋等多次捐款人捐款金额做了合并。4,本名单根据部分捐款人意愿修改了所在单位标注。
笔数 | 交易流水号 | 捐款金额 | 到账时间 | 捐款人 | 所在单位 | 备注 |
1 | 132941739478.00 | ¥10,000.00 | 2015.6.11 14:52:48 | 郭柏峰 | 浙江省山东商会副会长兼临沂分会会长 |
|
2 | 58759600378.00 | ¥8,000.00 | 2015.6.11 14:59:49 | 刘绪刚 | 浙江省山东商会会长 |
|
3 | 119763868504.00 | ¥5,000.00 | 2015.6.11 13:45:05 | 王永新 | 浙江省山东商会副会长兼蔬菜分会会长 |
|
4 | 94933531563.00 | ¥1,000.00 | 2015.6.12 11:19:35 | 张庆臣 | 浙江省山东商会监事会副主席 |
|
5 | 128713489482.00 | ¥5,000.00 | 2015.6.12 14:33:29 | 苑波 | 浙江省山东商会副会长兼烟台分会筹委主任 |
|
6 | 190297123408.00 | ¥3,000.00 | 2015.6.12 21:29:50 | 毛红梅 | 浙江省山东商会副会长 |
|
7 | 187199283410.00 | ¥5,000.00 | 2015.6.12 20:50:15 | 李健 | 浙江省山东商会副会长 |
|
8 | 121546215284.00 | ¥1,000.00 | 2015.6.13 18:15:50 | 牛天青 | 浙江省山东商会副会长 |
|
9 | 51273168262.00 | ¥1,000.00 | 2015.6.14 04:56:52 | 王玉梅 | 浙江省山东商会副会长 |
|
10 | 123997982164.00 | ¥3,000.00 | 2015.6.15 13:23:57 | 邹静 | 浙江省山东商会副会长 |
|
11 | 151526890152.00 | ¥2,000.00 | 2015.6.15 15:21:39 | 赵树东 | 浙江省山东商会副会长 | 王凡霞报送 |
12 | 113113510082.00 | ¥1,000.00 | 2015.6.16 13:15:06 | 寇世辉 | 浙江省山东商会副会长 | 张艳杰报送。 |
13 | 75646282098.00 | ¥3,000.00 | 2015.6.17 09:58:39 | 张爱民 | 浙江省山东商会副会长 | 王旭伟报送 |
14 | 79574750050.00 | ¥5,000.00 | 2015.6.18 10:13:04 | 陈勃闻 | 浙江省山东商会副会长兼菏泽分会筹委主任 | 王士苹报送。 |
15 | 59865083376.00 | ¥500.00 | 2015.6.12 09:21:30 | 刘强 | 浙江省山东商会秘书长(代) |
|
16 | 174361305422.00 | ¥1,000.00 | 2015.6.12 18:28:12 | 王振霞 | 浙江省山东商会理事 |
|
17 | 59812616240.00 | ¥3,000.00 | 2015.6.14 09:13:07 | 王忠 | 浙江省山东商会理事 |
|
18 | 51364226258.00 | ¥500.00 | 2015.6.14 05:01:15 | 李玲 | 浙江省山东商会理事 | 王凡霞报送。 |
19 | 58216499184.00 | ¥1,000.00 | 2015.6.14 23:18:09 | 赵宗峰 | 浙江省山东商会理事 |
|
20 | 152284642448.00 | ¥3,000.00 | 2015.6.12 16:19:25 | 王玉栋 | 浙江省山东商会理事 | 张艳杰报送。 |
21 | 6417989134.00 | ¥1,000.00 | 2015.6.15 3:11:33 | 鲍永林 | 浙江省山东商会理事 |
|
22 | 5706315136.00 | ¥1,000.00 | 2015.6.16 03:10:19 | 王振军 | 浙江省山东商会理事 | 苑波报送 |
23 | 111675685084.00 | ¥1,000.00 | 2015.6.17 13:05:31 | 诸葛瑞玉 | 浙江省山东商会理事 | 孟祥伦报送 |
24 | 121385636124.00 | ¥500.00 | 2015.6.16 13:35:38 | 马庆飞 | 浙江省山东商会理事 | 张庆臣报送 |
25 | 121385636124.00 | ¥500.00 | 2015.6.16 13:35:38 | 袁明立 | 浙江省山东商会理事 | 张庆臣报送 |
26 | 71173144362.00 | ¥1,000.00 | 2015.6.12 10:25:01 | 张艳杰 | 浙江省山东商会人民调解委员会副主任 |
|
27 | 60523127372.00 | ¥1,000.00 | 2015.6.12 08:57:23 | 廖淑梅 | 浙江省福建商会常务副会长 |
|
28 | 60276219374.00 | ¥1,000.00 | 2015.6.12 08:54:40 | 黄国峰 | 浙江省(福建)南平商会会长 | 廖淑梅报送。 |
29 | 75695348174.00 | ¥3,000.00 | 2015.6.14 19:15:23 | 王庆安 | 广东省山东商会常务副会长 | 裘波报送。 |
30 | 52873567250.00 | ¥2,000.00 | 2015.6.13 23:01:17 | 张守国 | 浙江省山东商会顾问 | 陈峻报送。 |
31 | 71928504232.00 | ¥500.00 | 2015.6.14 10:56:25 | 李存福 | 浙江省山东商会顾问 | 刘美美报送。 |
32 | 55940248188.00 | ¥10,000.00 | 2015.6.14 10:59:05 | 王宝桐 | 浙江省山东商会顾问 |
|
33 | 74442022228.00 | ¥1,000.00 | 2015.6.14 11:17:15 | 刘玉勇 | 浙江省山东商会顾问 |
|
34 | 55757185190.00 | ¥1,000.00 | 2015.6.14 16:19:13 | 季培军 | 浙江省山东商会顾问 |
|
35 | 55517318192.00 | ¥1,000.00 | 2015.6.14 17:32:31 | 牛太升 | 浙江省山东商会顾问 | 刘绪刚报送。 |
36 | 113055184202.00 | ¥1,000.00 | 2015.6.14 17:39:46 | 迟文军 | 浙江省山东商会顾问 | 苑波报送。 |
37 | 63850419180.00 | ¥500.00 | 2015.6.14 17:40:06 | 匙秋棠 | 浙江省山东商会顾问 |
|
38 | 75695348174.00 | ¥500.00 | 2015.6.14 19:15:23 | 张渊 | 浙江省山东商会顾问 | 苑波报送。 |
39 | 81153787224.00 | ¥2,000.00 | 2015.6.14 12:20:25 | 丛培江 | 浙江省山东商会顾问 | 边米克报送。 |
40 | 79574750050.00 | ¥1,000.00 | 2015.6.18 10:13:04 | 吕福林 | 浙江省山东商会顾问 | 王士苹报送。 |
41 | 79574750050.00 | ¥1,000.00 | 2015.6.18 10:13:04 | 张宏斌 | 浙江省山东商会顾问 | 王士苹报送。 |
42 | 52848441252.00 | ¥200.00 | 2015.6.13 22:06:12 | 余莲 | 浙江省山东商会副秘书长 |
|
43 | 109650907534.00 | ¥500.00 | 2015.6.12 12:39:10 | 杨俊法 | 浙江省山东商会副秘书长 |
|
44 | 114314820522.00 | ¥500.00 | 2015.6.12 13:09:47 | 王雪莲 | 浙江省山东商会副秘书长 |
|
45 | 115383208520.00 | ¥500.00 | 2015.6.12 13:16:50 | 刘美美 | 浙江省山东商会副秘书长兼临沂分会秘书长 |
|
46 | 97889270316.00 | ¥500.00 | 2015.6.13 14:29:27 | 刘增锋 | 浙江省山东商会副秘书长 |
|
47 | 114949834288.00 | ¥500.00 | 2015.6.13 17:06:12 | 邱琪 | 浙江省山东商会副秘书长 |
|
48 | 53136288248.00 | ¥300.00 | 2015.6.13 22:11:37 | 陈峻 | 浙江省山东商会副秘书长兼义工委主任(专职) | |
49 | 52873567250.00 | ¥1,000.00 | 2015.6.13 23:01:17 | 郑士臣 | 浙江省山东商会副秘书长 | 陈峻报送。 |
50 | 66503683178.00 | ¥300.00 | 2015.6.13 23:09:27 | 贾俊奎 | 浙江省山东商会副秘书长兼通讯处主任(专职) | |
51 | 60809786182.00 | ¥500.00 | 2015.6.15 08:40:44 | 寇华东 | 浙江省山东商会副秘书长兼衢州分会秘书长 |
|
52 | 52372921132.00 | ¥200.00 | 2015.6.16 05:30:22 | 贾爱艳 | 浙江省山东商会副秘书长 |
|
53 | 121385636124.00 | ¥200.00 | 2015.6.16 13:35:38 | 崔永燕 | 浙江省山东商会副秘书长兼聊城分会秘书长 | 张庆臣报送 |
54 | 79574750050.00 | ¥300.00 | 2015.6.18 10:13:04 | 王士苹 | 浙江省山东商会副秘书长兼菏泽分会秘书长 | 王士苹报送。 |
55 | 67646865370.00 | ¥2,000.00 | 2015.6.12 22:27:51 | 王正军 | 浙江省山东商会法律顾问兼烟台分会秘书长 | 刘强报送。 |
56 | 53209759246.00 | ¥300.00 | 2015.6.13 22:19:30 | 姚强 | 浙江省山东商会副书记(专职) |
|
57 | 58216499184.00 | ¥1,000.00 | 2015.6.14 23:18:09 | 王玉国 | 浙江省山东商会党支部(兰陵县驻杭州流动党委书记) | |
58 | 108872332166.00 | ¥300.00 | 2015.6.15 12:03:47 | 孙兆武 | 浙江省山东商会党支部(平邑县驻杭州流动党支部) | |
59 | 58216499184.00 | ¥1,000.00 | 2015.6.14 23:18:09 | 刘玉明 | 浙江省山东商会党支部(兰陵县驻杭州流动党委) | |
60 | 56238086380.00 | ¥200.00 | 2015.6.13 07:56:00 | 章伟策 | 浙江省山东商会党支部 |
|
61 | 75695348174.00 | ¥300.00 | 2015.6.14 19:15:23 | 李蒙 | 浙江省山东商会党支部 | 裘波报送。 |
62 | 75695348174.00 | ¥100.00 | 2015.6.14 19:15:23 | 刘艺 | 浙江省山东商会党支部 | 裘波报送。 |
63 | 93282948573.00 | ¥500.00 | 2015.6.12 11:12:12 | 高卿慧 |
|
|
64 | 93334251571.00 | ¥500.00 | 2015.6.12 11:12:26 | 王旭伟 |
|
|
65 | 93492941569.00 | ¥500.00 | 2015.6.12 11:13:08 | 吴中华 |
|
|
66 | 160781684440.00 | ¥100.00 | 2015.6.12 16:59:33 | 纪丙梅 | 浙江省山东商会单身工作委员会 | 杨俊法报送。 |
67 | 94675839567.00 | ¥100.00 | 2015.6.12 11:18:27 | 孙泽玉 |
|
|
68 | 94816674565.00 | ¥50.00 | 2015.6.12 11:19:04 | 高源 |
|
|
69 | 95167810561.00 | ¥100.00 | 2015.6.12 11:20:37 | 张晶 |
|
|
70 | 95680791559.00 | ¥100.00 | 2015.6.12 11:22:57 | 邱文慧 |
|
|
71 | 96733441554.00 | ¥100.00 | 2015.6.12 11:27:41 | 田洪娟 |
|
|
72 | 97464724552.00 | ¥100.00 | 2015.6.12 11:31:02 | 武海岩 |
|
|
73 | 97672410550.00 | ¥1,000.00 | 2015.6.12 11:31:57 | 王红 |
|
|
74 | 98495196548.00 | ¥1,000.00 | 2015.6.12 11:35:47 | 冯建 | 中资教育研究所副所长 | 冯顺清报送。 |
75 | 98563180546.00 | ¥200.00 | 2015.6.12 11:36:08 | 张晓霞 |
|
|
76 | 98714285544.00 | ¥2,222.00 | 2015.6.12 11:36:51 | 隋永辉 |
|
高卿慧报送。 |
77 | 99159603542.00 | ¥500.00 | 2015.6.12 11:38:59 | 宋涛 |
|
|
78 | 105765123540.00 | ¥100.00 | 2015.6.12 12:14:13 | 许传新 |
|
|
79 | 106072927538.00 | ¥200.00 | 2015.6.12 12:16:10 | 李娟 |
|
|
81 | 109782161532.00 | ¥200.00 | 2015.6.12 12:40:01 | 尹高峰 |
|
|
82 | 112115839528.00 | ¥5,000.00 | 2015.6.12 12:55:18 | 薛余福 | 浙江蓝城彬华建设管理有限公司总经理 | 杨艳飞报送。 |
83 | 112469823526.00 | ¥200.00 | 2015.6.12 12:57:39 | 刘洋 | 南京佳力图空调机电有限公司 |
|
84 | 114252925524.00 | ¥100.00 | 2015.6.12 13:09:23 | 王禄祥 |
|
|
85 | 115421048518.00 | ¥200.00 | 2015.6.12 13:17:06 | 郭洪芳 |
|
|
86 | 115466586516.00 | ¥2,000.00 | 2015.6.12 13:17:25 | 姚减儒 |
|
张艳杰报送。 |
87 | 115635908514.00 | ¥1,000.00 | 2015.6.12 13:18:32 | 王信光 | 抱璞道院院长 | 张艳杰报送。 |
88 | 115641204512.00 | ¥1,000.00 | 2015.6.12 13:18:34 | 王冬梅 |
|
|
89 | 115853050510.00 | ¥200.00 | 2015.6.12 13:19:56 | 王晓伟 |
|
何晓萍报送 |
90 | 117420521508.00 | ¥150.00 | 2015.6.12 13:30:17 | 杨小峰 |
|
|
91 | 120314564502.00 | ¥300.00 | 2015.6.12 13:48:29 | 陈建荣 |
|
|
92 | 120449385500.00 | ¥500.00 | 2015.6.12 13:49:17 | 房广印 |
|
|
93 | 120634276498.00 | ¥500.00 | 2015.6.12 13:50:22 | 孟婷 | 浙江省山东商会蔬菜分会副会长 |
|
94 | 121216943496.00 | ¥300.00 | 2015.6.12 13:53:57 | 陈同玲 |
|
|
95 | 121502103494.00 | ¥300.00 | 2015.6.12 13:55:33 | 于洛笛 |
|
|
96 | 122675497492.00 | ¥1,000.00 | 2015.6.12 14:02:15 | 张建军 |
|
|
97 | 123982453490.00 | ¥100.00 | 2015.6.12 14:09:27 | 门航波 |
|
|
98 | 123992324488.00 | ¥300.80 | 2015.6.12 14:09:31 | 邢祖春 |
|
|
99 | 125499231486.00 | ¥100.00 | 2015.6.12 14:17:20 | 张民松 |
|
|
100 | 125508928484.00 | ¥200.00 | 2015.6.12 14:17:23 | 宋玉辉 |
|
|
101 | 132291163480.00 | ¥500.00 | 2015.6.12 14:49:57 | 盖芹芹 |
|
|
102 | 133609654476.00 | ¥1,000.00 | 2015.6.12 14:55:47 | 田健 |
|
|
103 | 134782195474.00 | ¥5,000.00 | 2015.6.12 15:00:58 | 赵洪超 | 浙江省潍坊商会(筹) |
|
104 | 135984487472.00 | ¥1,000.00 | 2015.6.12 15:06:14 | 林建勇 | 山东中烟工业有限公司浙江分公司总经理 |
|
105 | 136024970470.00 | ¥100.00 | 2015.6.12 15:06:25 | 王倩倩 |
|
|
106 | 136448824468.00 | ¥200.00 | 2015.6.12 15:08:16 | 王彦英 |
|
王伟强报送 |
107 | 136563217466.00 | ¥100.00 | 2015.6.12 15:08:46 | 王鲁光 |
|
|
108 | 138206956464.00 | ¥50.00 | 2015.6.12 15:16:07 | 李珂 |
|
|
109 | 138848912462.00 | ¥200.00 | 2015.6.12 15:18:55 | 闫杭 |
|
|
110 | 142717897460.00 | ¥200.00 | 2015.6.12 15:36:13 | 谭保全 |
|
|
111 | 144297561458.00 | ¥300.00 | 2015.6.12 15:43:09 | 朱世和 |
|
|
112 | 144897891456.00 | ¥200.00 | 2015.6.12 15:45:50 | 胡秀丽 |
|
|
113 | 147027029454.00 | ¥100.00 | 2015.6.12 15:55:29 | 官家辉 |
|
|
114 | 148201043452.00 | ¥100.00 | 2015.6.12 16:00:44 | 吴琳 |
|
|
115 | 151127816450.00 | ¥200.00 | 2015.6.12 16:14:11 | 赵燕祥 |
|
谭保全报送。 |
116 | 153270851446.00 | ¥200.00 | 2015.6.12 16:23:58 | 陈亮 |
|
|
117 | 156060527444.00 | ¥300.00 | 2015.6.12 16:37:05 | 王威 |
|
|
118 | 160373763442.00 | ¥100.00 | 2015.6.12 16:57:34 | 汪浩 |
|
|
119 | 160869464438.00 | ¥300.00 | 2015.6.12 17:00:00 | 单正义 |
|
|
120 | 161532937436.00 | ¥300.00 | 2015.6.12 17:03:18 | 迟延年 |
|
邱文慧报送 |
121 | 165422091434.00 | ¥200.00 | 2015.6.12 17:24:54 | 吕慧生 |
|
|
122 | 168727867432.00 | ¥100.00 | 2015.6.12 17:46:25 | 惠有娇 |
|
|
123 | 169261725430.00 | ¥200.00 | 2015.6.12 17:50:09 | 冯志 |
|
|
124 | 169301646428.00 | ¥222.00 | 2015.6.12 17:50:25 | 蔡世仁 |
|
|
125 | 170122761426.00 | ¥222.00 | 2015.6.12 17:56:32 | 于良 |
|
|
126 | 174325750424.00 | ¥100.00 | 2015.6.12 18:27:51 | 由明杰 |
|
|
127 | 175254192420.00 | ¥500.00 | 2015.6.12 18:36:35 | 孙临沂 | 请老乡尽快告知真实姓名。 | ATM机存入。 |
128 | 177369504418.00 | ¥100.00 | 2015.6.12 18:57:42 | 陈兆品 |
|
|
129 | 179195354416.00 | ¥200.00 | 2015.6.12 19:17:21 | 李松涛 |
|
|
130 | 180806476414.00 | ¥100.00 | 2015.6.12 19:35:29 | 宋波 |
|
|
131 | 183124910412.00 | ¥100.00 | 2015.6.12 20:01:30 | 宋瑞岗 |
|
|
132 | 190743740406.00 | ¥100.00 | 2015.6.12 21:35:51 | 李鹏 |
|
|
133 | 191842963404.00 | ¥1,000.00 | 2015.6.12 21:50:54 | 曹洪华 |
|
|
134 | 67646865370.00 | ¥500.00 | 2015.6.12 22:27:51 | 解本平 | 浙江省烟台商会(筹)副秘书长 | 刘强报送。 |
135 | 67646865370.00 | ¥500.00 | 2015.6.12 22:27:51 | 于诗涵 | 浙江省烟台商会(筹)副秘书长 | 刘强报送。 |
136 | 67646865370.00 | ¥500.00 | 2015.6.12 22:27:51 | 尚晓红 | 浙江省烟台商会(筹)副秘书长 | 刘强报送。 |
137 | 67646865370.00 | ¥200.00 | 2015.6.12 22:27:51 | 王晓蕾 | 浙江省烟台商会(筹)会员 | 刘强报送。 |
138 | 67646865370.00 | ¥200.00 | 2015.6.12 22:27:51 | 赵金英 | 浙江省烟台商会(筹)会员 | 刘强报送。 |
139 | 52299583402.00 | ¥100.00 | 2015.6.13 04:39:23 | 杨婷婷 |
|
|
140 | 52357533400.00 | ¥500.00 | 2015.6.13 04:47:34 | 杨阳 |
|
|
141 | 52381925398.00 | ¥100.00 | 2015.6.13 04:51:12 | 高广红 |
|
|
142 | 52416273396.00 | ¥100.00 | 2015.6.13 04:56:06 | 姜常升 |
|
|
143 | 52452890394.00 | ¥100.00 | 2015.6.13 05:00:58 | 曹桂林 |
|
|
144 | 52593898392.00 | ¥200.00 | 2015.6.13 05:18:19 | 王久岭 |
|
|
145 | 52617549390.00 | ¥200.00 | 2015.6.13 05:20:56 | 李乃峰 |
|
|
146 | 52689919388.00 | ¥100.00 | 2015.6.13 05:28:41 | 卞永志 | 浙江省滨州商会(筹) |
|
147 | 52689181386.00 | ¥1,000.00 | 2015.6.13 05:28:55 | 张平 |
|
|
148 | 53806902384.00 | ¥300.00 | 2015.6.13 06:45:50 | 陈香荣 |
|
|
149 | 54657512382.00 | ¥200.00 | 2015.6.13 07:16:44 | 盖乔乔 |
|
|
150 | 68704214368.00 | ¥200.00 | 2015.6.13 10:06:12 | 李丽捐 |
|
欧鲁淼报送。 |
151 | 68791014366.00 | ¥300.00 | 2015.6.13 10:06:48 | 西文捐 |
|
欧鲁淼报送。 |
152 | 69745376364.00 | ¥500.00 | 2015.6.13 10:14:06 | 朱建伟 |
|
|
153 | 71284082360.00 | ¥100.00 | 2015.6.13 10:25:53 | 徐佩梅 |
|
|
154 | 71292530358.00 | ¥500.00 | 2015.6.13 10:25:58 | 余汉根 |
|
张艳杰报送。 |
155 | 75983720356.00 | ¥100.00 | 2015.6.13 11:02:50 | 崔忠金 |
|
|
156 | 76170632354.00 | ¥200.00 | 2015.6.13 11:04:18 | 赵天祥 |
|
|
157 | 76969540352.00 | ¥1,000.00 | 2015.6.13 11:10:22 | 谭夏 |
|
陈飞报送。 |
158 | 87244679350.00 | ¥100.00 | 2015.6.13 12:41:58 | 张旺 |
|
|
159 | 87570970348.00 | ¥100.00 | 2015.6.13 12:45:19 | 刑雨琦 |
|
沈鸣达报送。 |
160 | 87781512346.00 | ¥300.00 | 2015.6.13 12:47:26 | 李永胜 |
|
|
161 | 87946701344.00 | ¥200.00 | 2015.6.13 12:49:07 | 杜滨芝 |
|
|
162 | 88112860342.00 | ¥200.00 | 2015.6.13 12:50:48 | 王龙刚 |
|
|
163 | 89484646340.00 | ¥200.00 | 2015.6.13 13:04:57 | 李宝华 |
|
|
164 | 89670930338.00 | ¥500.00 | 2015.6.13 13:06:47 | 牛涛 |
|
|
165 | 90759358336.00 | ¥1,000.00 | 2015.6.13 13:17:50 | 王海涛 | 衢州市骏捷物流有限公司 | 现金存款 |
166 | 94500960330.00 | ¥200.00 | 2015.6.13 13:56:09 | 陈召国 |
|
|
|
107897288536.00 | ¥5,000.00 | 2015.6.12 12:27:50 | 孟祥伦 | 浙江杭泰食品有限公司 |
|
167 | 94372741334.00 | ¥800.00 | 2015.6.13 13:54:51 | 尖纪雪 | 浙江杭泰食品有限公司 | 孟祥伦报送。 |
168 | 94454099332.00 | ¥200.00 | 2015.6.13 13:55:39 | 孟南南 | 浙江杭泰食品有限公司 | 孟祥伦报送。 |
169 | 94538981328.00 | ¥200.00 | 2015.6.13 13:56:32 | 孟令飞 | 浙江杭泰食品有限公司 | 孟祥伦 |
170 | 94615926326.00 | ¥200.00 | 2015.6.13 13:57:19 | 孟花 | 浙江杭泰食品有限公司 | 孟祥伦 |
171 | 99194763314.00 | ¥200.00 | 2015.6.13 14:41:50 | 盛忠杰 | 浙江杭泰食品有限公司 | 孟祥伦报送。 |
172 | 109838807530.00 | ¥200.00 | 2015.6.12 12:40:22 | 高任露 | 浙江杭泰食品股份有限公司 |
|
173 | 99473241312.00 | ¥1,000.00 | 2015.6.13 14:44:30 | 曹天龙 | 兰陵县瓜沥镇党支部书记 | 孟祥伦报送。 |
174 | 95194592324.00 | ¥500.00 | 2015.6.13 14:03:13 | 谢光强 | 乐回头饺子馆老板 |
|
175 | 95622174322.00 | ¥200.00 | 2015.6.13 14:07:27 | 管少丽 |
|
|
176 | 96536517320.00 | ¥1,000.00 | 2015.6.13 14:16:23 | 钱军军 | 浙江绿城装饰工程管理有限公司 |
|
177 | 96652690318.00 | ¥1,000.00 | 2015.6.13 14:17:28 | 李永洁 | 浙江科佳工程咨询有限公司董事长 | 高钰婷报送。 |
178 | 99663884310.00 | ¥100.00 | 2015.6.13 14:46:18 | 李彬 |
|
|
179 | 100492193308.00 | ¥300.00 | 2015.6.13 14:54:09 | 李建强 |
|
|
180 | 103976718306.00 | ¥500.00 | 2015.6.13 15:25:53 | 周越 |
|
|
181 | 104274060304.00 | ¥100.00 | 2015.6.13 15:28:33 | 窦明章 |
|
|
182 | 106236579302.00 | ¥200.00 | 2015.6.13 15:45:56 | 于连洲 |
|
刘真报送。 |
183 | 106390199300.00 | ¥50.00 | 2015.6.13 15:47:15 | 郭峰 |
|
|
184 | 108619874298.00 | ¥500.00 | 2015.6.13 16:07:12 | 杜汶宪 |
|
|
185 | 110573917296.00 | ¥200.00 | 2015.6.13 16:25:06 | 邢清刚 |
|
张艳杰报送。 |
186 | 112314423294.00 | ¥500.00 | 2015.6.13 16:41:01 | 李金王莹 |
|
|
187 | 113835742292.00 | ¥1,000.00 | 2015.6.13 16:55:29 | 邱志永 | 杭州航讯科技有限公司董事长 |
|
188 | 113902922290.00 | ¥200.00 | 2015.6.13 16:56:09 | 张强 |
|
|
189 | 117735197286.00 | ¥500.00 | 2015.6.13 17:35:43 | 张永清 |
|
|
190 | 122077579282.00 | ¥600.00 | 2015.6.13 18:21:58 | 罗辉 |
|
|
191 | 122534013280.00 | ¥200.00 | 2015.6.13 18:27:36 | 胡凤娟 |
|
|
192 | 124314550278.00 | ¥2,000.00 | 2015.6.13 18:50:25 | 张汝和 |
|
苑波报送。 |
193 | 125455015276.00 | ¥1,000.00 | 2015.6.13 19:05:51 | 张思泉 |
|
刘华锋报送。 |
194 | 126910884274.00 | ¥200.00 | 2015.6.13 19:26:11 | 相程程 |
|
|
195 | 129103717272.00 | ¥500.00 | 2015.6.13 19:56:37 | 曾小莲 |
|
|
196 | 52873567250.00 | ¥500.00 | 2015.6.13 23:01:17 | 徐巍 | 浙江省山东商会蔬菜分会 | 王永新报送。 |
197 | 52873567250.00 | ¥200.00 | 2015.6.13 23:01:17 | 周行杰 | 浙江省山东商会蔬菜分会 | 王永新报送。 |
198 | 52873567250.00 | ¥18.50 | 2015.6.13 23:01:17 | 小郑 | 浙江省山东商会蔬菜分会 | 王永新报送。 |
199 | 52873567250.00 | ¥999.00 | 2015.6.13 23:01:17 | 白天伦 | 浙江省山东商会蔬菜分会 | 王永新报送。 |
200 | 52873567250.00 | ¥200.00 | 2015.6.13 23:01:17 | 陈佳 | 浙江省山东商会蔬菜分会 | 王永新报送。 |
201 | 52873567250.00 | ¥21.50 | 2015.6.13 23:01:17 | 于超群 | 浙江省山东商会蔬菜分会 | 王永新报送。 |
202 | 52873567250.00 | ¥99.00 | 2015.6.13 23:01:17 | 郑建 | 浙江省山东商会蔬菜分会 | 王永新报送。 |
203 | 52873567250.00 | ¥33.00 | 2015.6.13 23:01:17 | 小强 | 浙江省山东商会蔬菜分会 | 王永新报送。 |
204 | 52873567250.00 | ¥100.00 | 2015.6.13 23:01:17 | 钱生 | 浙江省山东商会蔬菜分会 | 王永新报送。 |
205 | 52873567250.00 | ¥200.00 | 2015.6.13 23:01:17 | 香艾 | 浙江省山东商会蔬菜分会 | 王永新报送。 |
206 | 52873567250.00 | ¥52.00 | 2015.6.13 23:01:17 | 许挚勇 | 浙江省山东商会蔬菜分会 | 王永新报送。 |
207 | 52873567250.00 | ¥19.99 | 2015.6.13 23:01:17 | 陈祜玮 | 浙江省山东商会蔬菜分会 | 王永新报送。 |
208 | 52873567250.00 | ¥168.00 | 2015.6.13 23:01:17 | 金旭林 | 浙江省山东商会蔬菜分会 | 王永新报送。 |
209 | 52873567250.00 | ¥50.00 | 2015.6.13 23:01:17 | 阿豪 | 浙江省山东商会蔬菜分会 | 王永新报送。 |
210 | 52873567250.00 | ¥188.00 | 2015.6.13 23:01:17 | 马亮 | 浙江省山东商会蔬菜分会 | 王永新报送。 |
211 | 52873567250.00 | ¥20.00 | 2015.6.13 23:01:17 | 陈长柏 | 浙江省山东商会蔬菜分会 | 王永新报送。 |
212 | 52873567250.00 | ¥8.88 | 2015.6.13 23:01:17 | 陈佳敏 | 浙江省山东商会蔬菜分会 | 王永新报送。 |
213 | 52873567250.00 | ¥50.00 | 2015.6.13 23:01:17 | 刘瑜 | 浙江省山东商会蔬菜分会 | 王永新报送。 |
214 | 52873567250.00 | ¥200.00 | 2015.6.13 23:01:17 | 刘海楠 | 浙江省山东商会蔬菜分会 | 王永新报送。 |
215 | 52873567250.00 | ¥100.00 | 2015.6.13 23:01:17 | alex | 浙江省山东商会蔬菜分会 | 王永新报送。 |
216 | 52873567250.00 | ¥66.00 | 2015.6.13 23:01:17 | 李斌 | 浙江省山东商会蔬菜分会 | 王永新报送。 |
217 | 52873567250.00 | ¥20.00 | 2015.6.13 23:01:17 | 项辉 | 浙江省山东商会蔬菜分会 | 王永新报送。 |
218 | 52873567250.00 | ¥100.00 | 2015.6.13 23:01:17 | 陈伟军 | 浙江省山东商会蔬菜分会 | 王永新报送。 |
219 | 52873567250.00 | ¥100.00 | 2015.6.13 23:01:17 | 张文超 | 浙江省山东商会蔬菜分会 | 王永新报送。 |
220 | 52873567250.00 | ¥100.00 | 2015.6.13 23:01:17 | 陈立业 | 浙江省山东商会蔬菜分会 | 王永新报送。 |
221 | 52873567250.00 | ¥188.00 | 2015.6.13 23:01:17 | 仁凯法师 | 浙江省山东商会蔬菜分会 | 王永新报送。 |
222 | 52873567250.00 | ¥166.00 | 2015.6.13 23:01:17 | 王超 | 浙江省山东商会蔬菜分会 | 王永新报送。 |
223 | 52873567250.00 | ¥100.00 | 2015.6.13 23:01:17 | 万刚 | 浙江省山东商会蔬菜分会 | 王永新报送。 |
224 | 52873567250.00 | ¥50.00 | 2015.6.13 23:01:17 | 邮差 | 浙江省山东商会蔬菜分会 | 王永新报送。 |
225 | 52873567250.00 | ¥68.00 | 2015.6.13 23:01:17 | 明宵 | 浙江省山东商会蔬菜分会 | 王永新报送。 |
226 | 52873567250.00 | ¥100.00 | 2015.6.13 23:01:17 | 卓群 | 浙江省山东商会蔬菜分会 | 王永新报送。 |
227 | 52873567250.00 | ¥56.00 | 2015.6.13 23:01:17 | 柴亮 | 浙江省山东商会蔬菜分会 | 王永新报送。 |
228 | 52873567250.00 | ¥18.80 | 2015.6.13 23:01:17 | 赵杰 | 浙江省山东商会蔬菜分会 | 王永新报送。 |
229 | 52873567250.00 | ¥100.00 | 2015.6.13 23:01:17 | 结毕 | 浙江省山东商会蔬菜分会 | 王永新报送。 |
230 | 52873567250.00 | ¥141.00 | 2015.6.13 23:01:17 | 徐君琳 | 浙江省山东商会蔬菜分会 | 王永新报送。 |
