当前位置: 首页>商会公告>######

######

时间:2015-06-14 08:51:50 来源:浙江省山东商会官方网站 浏览4149次

笔数 交易流水号 捐款金额 到账时间 捐款人 所在单位 备注
1 132941739478.00 10000.00 2015.6.11 14:52:48 郭柏峰 浙江省临沂商会会长
2 58759600378.00 8000.00 2015.6.11 14:59:49 刘绪刚 浙江省山东商会会长
3 119763868504.00 5000.00 2015.6.11 13:45:05 王永新 浙江省临沂商会执行会长
4 94933531563.00 1000.00 2015.6.12 11:19:35 张庆臣 浙江省山东商会监事会副主席
5 128713489482.00 5000.00 2015.6.12 14:33:29 苑波 浙江省山东商会副会长
6 190297123408.00 3000.00 2015.6.12 21:29:50 毛红梅 浙江省山东商会副会长
7 187199283410.00 5000.00 2015.6.12 20:50:15 李健 浙江省山东商会副会长
8 121546215284.00 1000.00 2015.6.13 18:15:50 牛天青 浙江省山东商会副会长
9 59865083376.00 500.00 2015.6.12 09:21:30 刘强 浙江省山东商会秘书长(代)
10 174361305422.00 1000.00 2015.6.12 18:28:12 王振霞  浙江省山东商会理事
11 71173144362.00 1000.00 2015.6.12 10:25:01 张艳杰 浙江省山东商会人民调解委员会副主任
12 60523127372.00 1000.00 2015.6.12 08:57:23 廖淑梅 浙江省福建商会常务副会长
13 60276219374.00 1000.00 2015.6.12 08:54:40 黄国峰 浙江省(福建)南平商会会长
14 52873567250.00 2000.00 2015.6.13 23:01:17 张守国 浙江省山东商会顾问 陈峻报送。
15 67646865370.00 2000.00 2015.6.12 22:27:51 王正军 浙江省烟台商会(筹)秘书长 刘强报送。
16 97889270316.00 500.00 2015.6.13 14:29:27 刘增锋 浙江省山东商会副秘书长
17 114949834288.00 500.00 2015.6.13 17:06:12 邱琪 浙江省山东商会副秘书长
18 52848441252.00 200.00 2015.6.13 22:06:12 余莲 浙江省山东商会副秘书长
19 56238086380.00 200.00 2015.6.13 07:56:00 章伟策 浙江省山东商会党总支
20 160781684440.00 100.00 2015.6.12 16:59:33 杨俊法 浙江省山东商会副秘书长
21 109650907534.00 500.00 2015.6.12 12:39:10 杨俊法 浙江省山东商会副秘书长
22 114314820522.00 500.00 2015.6.12 13:09:47 王雪莲 浙江省山东商会副秘书长
23 53136288248.00 300.00 2015.6.13 22:11:37 陈峻 浙江省山东商会义工委员会主任
24 53209759246.00 300.00 2015.6.13 22:19:30 姚强 浙江省山东商会党总支副书记
25 93282948573.00 500.00 2015.6.12 11:12:12 高卿慧

26 93334251571.00 500.00 2015.6.12 11:12:26 王旭伟

27 93492941569.00 500.00 2015.6.12 11:13:08 吴中华

28 94675839567.00 100.00 2015.6.12 11:18:27 孙泽玉

29 94816674565.00 50.00 2015.6.12 11:19:04 高源

30 95167810561.00 100.00 2015.6.12 11:20:37 张晶 

31 95680791559.00 100.00 2015.6.12 11:22:57 邱文慧

32 96733441554.00 100.00 2015.6.12 11:27:41 田洪娟

33 97464724552.00 100.00 2015.6.12 11:31:02 武海岩

34 97672410550.00 1000.00 2015.6.12 11:31:57 王红 

35 98495196548.00 1000.00 2015.6.12 11:35:47 冯顺清

36 98563180546.00 200.00 2015.6.12 11:36:08 张晓霞

37 98714285544.00 2222.00 2015.6.12 11:36:51 隋永辉
高卿慧报送。
38 99159603542.00 500.00 2015.6.12 11:38:59 宋涛

39 105765123540.00 100.00 2015.6.12 12:14:13 许传新 

40 106072927538.00 200.00 2015.6.12 12:16:10 李娟

41 107897288536.00 5000.00 2015.6.12 12:27:50 孟祥伦 浙江省临沂商会副会长
42 109782161532.00 200.00 2015.6.12 12:40:01 尹高峰 

43 109838807530.00 200.00 2015.6.12 12:40:22 高仁露

44 112115839528.00 5000.00 2015.6.12 12:55:18 薛余福 浙江蓝城彬华建设开发有限公司总经理 杨艳飞报送。
45 112469823526.00 200.00 2015.6.12 12:57:39 刘洋

46 114252925524.00 100.00 2015.6.12 13:09:23 王禄祥

47 115383208520.00 500.00 2015.6.12 13:16:50 刘真

48 115421048518.00 200.00 2015.6.12 13:17:06 郭洪芳

49 115466586516.00 2000.00 2015.6.12 13:17:25 姚家儒 浙江省人民检察院 张艳杰报送。
50 115635908514.00 1000.00 2015.6.12 13:18:32 王信光 抱璞道院院长 张艳杰报送。
51 115641204512.00 1000.00 2015.6.12 13:18:34 王冬梅

52 115853050510.00 200.00 2015.6.12 13:19:56 何晓萍

53 117420521508.00 150.00 2015.6.12 13:30:17 杨小峰

54 120314564502.00 300.00 2015.6.12 13:48:29 陈建荣

55 120449385500.00 500.00 2015.6.12 13:49:17 房广印

56 120634276498.00 500.00 2015.6.12 13:50:22 孟婷 浙江省山东商会蔬菜分会副会长
57 121216943496.00 300.00 2015.6.12 13:53:57 陈建荣

58 121502103494.00 300.00 2015.6.12 13:55:33 于洛笛

59 122675497492.00 1000.00 2015.6.12 14:02:15 张建军

60 123982453490.00 100.00 2015.6.12 14:09:27 门航波

61 123992324488.00 300.80 2015.6.12 14:09:31 邢祖春

62 125499231486.00 100.00 2015.6.12 14:17:20 张民松

63 125508928484.00 200.00 2015.6.12 14:17:23 宋玉辉

64 132291163480.00 500.00 2015.6.12 14:49:57 盖芹芹

65 133609654476.00 1000.00 2015.6.12 14:55:47 田健

66 134782195474.00 5000.00 2015.6.12 15:00:58 赵洪超

67 135984487472.00 1000.00 2015.6.12 15:06:14 林建勇 山东中烟工业有限公司浙江分公司总经理
68 136024970470.00 100.00 2015.6.12 15:06:25 王倩倩 

69 136448824468.00 200.00 2015.6.12 15:08:16 王伟强 

70 136563217466.00 100.00 2015.6.12 15:08:46 王鲁光

71 138206956464.00 50.00 2015.6.12 15:16:07 李珂

72 138848912462.00 200.00 2015.6.12 15:18:55 闫杭

73 142717897460.00 200.00 2015.6.12 15:36:13 谭保全

74 144297561458.00 300.00 2015.6.12 15:43:09 朱世和

75 144897891456.00 200.00 2015.6.12 15:45:50 胡秀丽

76 147027029454.00 100.00 2015.6.12 15:55:29 官家辉 

77 148201043452.00 100.00 2015.6.12 16:00:44 吴琳

78 151127816450.00 200.00 2015.6.12 16:14:11 赵燕祥
谭保全报送。
79 152284642448.00 2000.00 2015.6.12 16:19:25 王玉栋 浙江华成建设集团总经理 张艳杰报送。
80 153270851446.00 200.00 2015.6.12 16:23:58 陈亮

81 156060527444.00 300.00 2015.6.12 16:37:05 王威

82 160373763442.00 100.00 2015.6.12 16:57:34 汪浩

83 160869464438.00 300.00 2015.6.12 17:00:00 单正义

84 161532937436.00 300.00 2015.6.12 17:03:18 邱文慧

85 165422091434.00 200.00 2015.6.12 17:24:54 吕慧生

86 168727867432.00 100.00 2015.6.12 17:46:25 惠有娇

87 169261725430.00 200.00 2015.6.12 17:50:09 冯志

88 169301646428.00 222.00 2015.6.12 17:50:25 蔡世仁

89 170122761426.00 222.00 2015.6.12 17:56:32 于良

90 174325750424.00 100.00 2015.6.12 18:27:51 由明杰

91 175254192420.00 500.00 2015.6.12 18:36:35 孙临沂 请老乡尽快告知真实姓名。 ATM机存入。
92 177369504418.00 100.00 2015.6.12 18:57:42 陈兆品

93 179195354416.00 200.00 2015.6.12 19:17:21 李松涛 

94 180806476414.00 100.00 2015.6.12 19:35:29 宋波

95 183124910412.00 100.00 2015.6.12 20:01:30 宋瑞岗

96 190743740406.00 100.00 2015.6.12 21:35:51 李鹏

97 191842963404.00 1000.00 2015.6.12 21:50:54 曹洪华

98 67646865370.00 500.00 2015.6.12 22:27:51 解本平 浙江省烟台商会(筹)副秘书长 刘强报送。
99 67646865370.00 500.00 2015.6.12 22:27:51 于诗涵 浙江省烟台商会(筹)副秘书长 刘强报送。
100 67646865370.00 500.00 2015.6.12 22:27:51 尚晓红 浙江省烟台商会(筹)副秘书长 刘强报送。
101 67646865370.00 200.00 2015.6.12 22:27:51 王晓蕾 浙江省烟台商会(筹)会员 刘强报送。
102 67646865370.00 200.00 2015.6.12 22:27:51 赵金英 浙江省烟台商会(筹)会员 刘强报送。
103 52299583402.00 100.00 2015.6.13 04:39:23 杨婷婷

104 52357533400.00 500.00 2015.6.13 04:47:34 杨阳

105 52381925398.00 100.00 2015.6.13 04:51:12 高广红
106 52416273396.00 100.00 2015.6.13 04:56:06 姜常升

107 52452890394.00 100.00 2015.6.13 05:00:58 曹桂林

108 52593898392.00 200.00 2015.6.13 05:18:19 王久岭

109 52617549390.00 200.00 2015.6.13 05:20:56 李乃峰

110 52689919388.00 100.00 2015.6.13 05:28:41 卞永志 滨州籍
111 52689181386.00 1000.00 2015.6.13 05:28:55 张平

112 53806902384.00 300.00 2015.6.13 06:45:50 陈香荣

113 54657512382.00 200.00 2015.6.13 07:16:44 盖乔乔

114 68704214368.00 200.00 2015.6.13 10:06:12 欧鲁淼 

115 68791014366.00 300.00 2015.6.13 10:06:48 欧鲁淼
116 69745376364.00 500.00 2015.6.13 10:14:06 朱建伟

117 71284082360.00 100.00 2015.6.13 10:25:53 徐佩梅 

118 71292530358.00 500.00 2015.6.13 10:25:58 余汉根
张艳杰报送。
119 75983720356.00 100.00 2015.6.13 11:02:50 谭保全

120 76170632354.00 200.00 2015.6.13 11:04:18 赵天祥

121 76969540352.00 1000.00 2015.6.13 11:10:22 陈飞

122 87244679350.00 100.00 2015.6.13 12:41:58 张旺

123 87570970348.00 100.00 2015.6.13 12:45:19 沈鸣达 

124 87781512346.00 300.00 2015.6.13 12:47:26 李永胜

125 87946701344.00 200.00 2015.6.13 12:49:07 杜滨芝 

126 88112860342.00 200.00 2015.6.13 12:50:48 王龙刚

127 89484646340.00 200.00 2015.6.13 13:04:57 李宝华

128 89670930338.00 500.00 2015.6.13 13:06:47 牛涛

129 90759358336.00 1000.00 2015.6.13 13:17:50 无名氏
现金存款
130 94372741334.00 800.00 2015.6.13 13:54:51 孟祥伦

131 94454099332.00 200.00 2015.6.13 13:55:39 孟祥伦

132 94500960330.00 200.00 2015.6.13 13:56:09 陈召国

133 94538981328.00 200.00 2015.6.13 13:56:32 孟祥伦

134 94615926326.00 200.00 2015.6.13 13:57:19 孟祥伦

135 95194592324.00 500.00 2015.6.13 14:03:13 谢光强

136 95622174322.00 200.00 2015.6.13 14:07:27 管少丽 

137 96536517320.00 1000.00 2015.6.13 14:16:23 钱军军 浙江绿城装饰有限公司
138 96652690318.00 1000.00 2015.6.13 14:17:28 高钰婷 

139 99194763314.00 200.00 2015.6.13 14:41:50 孟祥伦

140 99473241312.00 1000.00 2015.6.13 14:44:30 孟祥伦

141 99663884310.00 100.00 2015.6.13 14:46:18 李彬

142 100492193308.00 300.00 2015.6.13 14:54:09 李建强

143 103976718306.00 500.00 2015.6.13 15:25:53 周越 

144 104274060304.00 100.00 2015.6.13 15:28:33 窦明章

145 106236579302.00 200.00 2015.6.13 15:45:56 刘真

146 106390199300.00 50.00 2015.6.13 15:47:15 郭峰

147 108619874298.00 500.00 2015.6.13 16:07:12 杜汶宪

148 110573917296.00 200.00 2015.6.13 16:25:06 邢清刚
张艳杰报送。
149 112314423294.00 500.00 2015.6.13 16:41:01 李金王莹
150 113835742292.00 1000.00 2015.6.13 16:55:29 邱志永

151 113902922290.00 200.00 2015.6.13 16:56:09 张强

152 117735197286.00 500.00 2015.6.13 17:35:43 张永清

153 122077579282.00 600.00 2015.6.13 18:21:58 罗辉

154 122534013280.00 200.00 2015.6.13 18:27:36 胡凤娟

155 124314550278.00 2000.00 2015.6.13 18:50:25 苑波

156 125455015276.00 1000.00 2015.6.13 19:05:51 刘华锋

157 126910884274.00 200.00 2015.6.13 19:26:11 相程程

158 129103717272.00 500.00 2015.6.13 19:56:37 曾小莲

159 52873567250.00 500.00 2015.6.13 23:01:17 徐巍 浙江省山东商会蔬菜分会 王永新报送。
160 52873567250.00 200.00 2015.6.13 23:01:17 周行杰 浙江省山东商会蔬菜分会 王永新报送。
161 52873567250.00 18.50 2015.6.13 23:01:17 小郑 浙江省山东商会蔬菜分会 王永新报送。
162 52873567250.00 999.00 2015.6.13 23:01:17 白天伦 浙江省山东商会蔬菜分会 王永新报送。
163 52873567250.00 200.00 2015.6.13 23:01:17 陈佳 浙江省山东商会蔬菜分会 王永新报送。
164 52873567250.00 21.50 2015.6.13 23:01:17 于超群 浙江省山东商会蔬菜分会 王永新报送。
165 52873567250.00 99.00 2015.6.13 23:01:17 郑建 浙江省山东商会蔬菜分会 王永新报送。
166 52873567250.00 33.00 2015.6.13 23:01:17 小强 浙江省山东商会蔬菜分会 王永新报送。
167 52873567250.00 100.00 2015.6.13 23:01:17 钱生 浙江省山东商会蔬菜分会 王永新报送。
168 52873567250.00 200.00 2015.6.13 23:01:17 香艾 浙江省山东商会蔬菜分会 王永新报送。
169 52873567250.00 52.00 2015.6.13 23:01:17 许挚勇 浙江省山东商会蔬菜分会 王永新报送。
170 52873567250.00 19.99 2015.6.13 23:01:17 陈祜玮 浙江省山东商会蔬菜分会 王永新报送。
171 52873567250.00 168.00 2015.6.13 23:01:17 金旭林 浙江省山东商会蔬菜分会 王永新报送。
172 52873567250.00 50.00 2015.6.13 23:01:17 阿豪 浙江省山东商会蔬菜分会 王永新报送。
173 52873567250.00 188.00 2015.6.13 23:01:17 马亮 浙江省山东商会蔬菜分会 王永新报送。
174 52873567250.00 20.00 2015.6.13 23:01:17 陈长柏 浙江省山东商会蔬菜分会 王永新报送。
175 52873567250.00 8.88 2015.6.13 23:01:17 陈佳敏 浙江省山东商会蔬菜分会 王永新报送。
176 52873567250.00 50.00 2015.6.13 23:01:17 刘瑜 浙江省山东商会蔬菜分会 王永新报送。
177 52873567250.00 200.00 2015.6.13 23:01:17 刘海楠 浙江省山东商会蔬菜分会 王永新报送。
178 52873567250.00 100.00 2015.6.13 23:01:17 alex 浙江省山东商会蔬菜分会 王永新报送。
179 52873567250.00 66.00 2015.6.13 23:01:17 李斌 浙江省山东商会蔬菜分会 王永新报送。
180 52873567250.00 20.00 2015.6.13 23:01:17 项辉 浙江省山东商会蔬菜分会 王永新报送。
181 52873567250.00 100.00 2015.6.13 23:01:17 陈伟军 浙江省山东商会蔬菜分会 王永新报送。
182 52873567250.00 100.00 2015.6.13 23:01:17 张文超 浙江省山东商会蔬菜分会 王永新报送。
183 52873567250.00 100.00 2015.6.13 23:01:17 陈立业 浙江省山东商会蔬菜分会 王永新报送。
184 52873567250.00 188.00 2015.6.13 23:01:17 仁凯法师 浙江省山东商会蔬菜分会 王永新报送。
185 52873567250.00 166.00 2015.6.13 23:01:17 王超 浙江省山东商会蔬菜分会 王永新报送。
186 52873567250.00 100.00 2015.6.13 23:01:17 万刚 浙江省山东商会蔬菜分会 王永新报送。
187 52873567250.00 50.00 2015.6.13 23:01:17 邮差 浙江省山东商会蔬菜分会 王永新报送。
188 52873567250.00 68.00 2015.6.13 23:01:17 明宵 浙江省山东商会蔬菜分会 王永新报送。
189 52873567250.00 100.00 2015.6.13 23:01:17 卓群 浙江省山东商会蔬菜分会 王永新报送。
190 52873567250.00 56.00 2015.6.13 23:01:17 柴亮 浙江省山东商会蔬菜分会 王永新报送。
191 52873567250.00 18.80 2015.6.13 23:01:17 赵杰 浙江省山东商会蔬菜分会 王永新报送。
192 52873567250.00 100.00 2015.6.13 23:01:17 结毕 浙江省山东商会蔬菜分会 王永新报送。
193 52873567250.00 141.00 2015.6.13 23:01:17 徐君琳 浙江省山东商会蔬菜分会 王永新报送。
194 52873567250.00 100.00 2015.6.13 23:01:17 小丫 浙江省山东商会蔬菜分会 王永新报送。
195 52873567250.00 100.00 2015.6.13 23:01:17 玄武 浙江省山东商会蔬菜分会 王永新报送。
196 52873567250.00 100.00 2015.6.13 23:01:17 闻超 浙江省山东商会蔬菜分会 王永新报送。
197 52873567250.00 100.00 2015.6.13 23:01:17 骆驼 浙江省山东商会蔬菜分会 王永新报送。
198 52873567250.00 100.00 2015.6.13 23:01:17 青海 浙江省山东商会蔬菜分会 王永新报送。
199 52873567250.00 100.00 2015.6.13 23:01:17 林宾 浙江省山东商会蔬菜分会 王永新报送。
200 52873567250.00 100.00 2015.6.13 23:01:17 斌子 浙江省山东商会蔬菜分会 王永新报送。
201 52873567250.00 1000.00 2015.6.13 23:01:17 牛富坤 浙江省山东商会蔬菜分会 王永新报送。
202 52873567250.00 1000.00 2015.6.13 23:01:17 张文伟 浙江省山东商会蔬菜分会 王永新报送。
203 52873567250.00 200.00 2015.6.13 23:01:17 王丽 浙江省山东商会蔬菜分会 王永新报送。
204 52873567250.00 1000.00 2015.6.13 23:01:17 王成宝 浙江省山东商会蔬菜分会 王永新报送。
205 52873567250.00 500.00 2015.6.13 23:01:17 孟宪雷 浙江省山东商会蔬菜分会 王永新报送。
206 52873567250.00 200.00 2015.6.13 23:01:17 国重庆 浙江省山东商会蔬菜分会 王永新报送。
207 52873567250.00 100.00 2015.6.13 23:01:17 杨祥建 浙江省山东商会蔬菜分会 王永新报送。
208 52873567250.00 230.00 2015.6.13 23:01:17 徐君琳 浙江省山东商会蔬菜分会 王永新报送。
209 52873567250.00 500.00 2015.6.13 23:01:17 华爱霞 浙江省山东商会蔬菜分会 王永新报送。
210 52873567250.00 100.00 2015.6.13 23:01:17 陈以冰 浙江省山东商会义工委员会 陈峻报送。
211 52873567250.00 200.00 2015.6.13 23:01:17 杨桐岭 浙江省山东商会义工委员会 陈峻报送。
212 52873567250.00 50.00 2015.6.13 23:01:17 陈淑婕 浙江省山东商会义工委员会 陈峻报送。
213 52873567250.00 200.00 2015.6.13 23:01:17 王宁 浙江省山东商会义工委员会 陈峻报送。
214 52873567250.00 392.48 2015.6.13 23:01:17 义工群 浙江省山东商会义工委员会 陈峻报送。
215 52873567250.00 1000.00 2015.6.13 23:01:17 Wendell 浙江省山东商会义工委员会 陈峻报送。
216 52873567250.00 200.00 2015.6.13 23:01:17 谢丽君 浙江省山东商会义工委员会 陈峻报送。
217 52873567250.00 1000.00 2015.6.13 23:01:17 郑士臣 浙江省山东商会义工委员会 陈峻报送。
218 52873567250.00 100.00 2015.6.13 23:01:17 刘庆涛 浙江省山东商会义工委员会 陈峻报送。


129540.95



相关推荐
商会领导

会长:

郭柏峰 赛石集团董事长

执行会长(14位,排名不分先后):

李 健 新国都(300130)董事、浙江中正智能科技有限公司董事长
周 永 浙江周杭实业有限公司董事长
张庆允 商会创始人、浙江允源毛纺织原料有限公司董事长
王 彬 浙江浙石石材市场开发经营有限公司董事长
孙砚田 威龙股份(603779)董事、总经理
李军辉 浙江颐高电商产业园有限公司总裁
徐海芹 杭州赛石园林执行董事
赵凯 侨银股份(002973)联席总裁
邵 瑛 商会创始人、济南拔槊泉旅游开发有限公司董事长
范海亮 浙江鲁盟商贸集团有限公司
刘洪源 杭州中织控股集团有限公司董事长
房毅 恒丰银行杭州分行党委书记、行长
王涛 中建八局浙江建设有限公司总经理
齐从月 中建三局集团(浙江)有限公司董事长

常务副会长(48位,排名不分先后):

王振侠 装修专业委员会主任、杭州必扬装饰工程有限公司董事长
李延峰 浙江省青州商会会长、海信集团浙江分公司总经理
吕树根 绍兴市山东商会会长、绍兴金鼎印花有限公司董事长
陈伯文 浙江省菏泽商会会长、杭州卫世健康管理有限公司董事长
苑 波 浙江省烟台商会会长、浙江贵和汽车贸易有限公司董事长
赵景温 温州橡胶产业商会会长、温州三环橡塑制品有限公司董事长
虞朝林 乐博工程(杭州)有限公司董事长
寇世辉 商会创始人、浙江甬弘实业有限公司董事长
王 忠 医疗专业委员会主任、浙江同仁堂药店有限责任公司董事长
周元彬 永康市山东商会会长、浙江兴虎动力机械有限公司董事长
诸葛瑞玉 红酒(国外)专业委员会主任、杭州鑫特进出口有限公司董事长
王玉梅 杭州鹤远科技有限公司董事长
寇天虎 温州银座鞋业有限公司董事长
孟祥伦 杭州杭泰食品有限公司董事长
张伟 浙江鸣谦乡村旅游发展有限公司
姜杰林 浙江昱欧电子科技有限公司董事长
郭龙钢 伊冠投资控股有限公司董事局主席
袁志勇 聚光科技(300203)监事会主席、浙江赛伯乐投资有限公司合伙人
刘言磊 金华市山东商会会长 中泰投资(北京)控股集团董事长
常圣运 杭州华朗电子科技有限公司董事长
杜晓华 浙江瑞华机械有限公司董事
王鹏 中建八局浙江建设有限公司党委副书记、副总经理
许朋朋 杭州东骏科技有限公司董事长
孙一峰 天台凯瑞灯饰有限公司董事长
唐敬淋 浙江蓬嘉染料有限公司总经理
欧阳妮娜 中铁建工集团浙江公司营销总监
贺秋生 封窖台酱酒文化传播(浙江)有限公司
张冬军 浙江联和安保集团有限公司党支部书记、总经理
刘涛 山东凯恩新材料科技有限公司
胡玉江 湖州通闻交通设施有限公司总经理
李文金 湖州友诚物流有限公司总经理
赵登科 台州市亿鸿运输有限公司董事长、浙江众信建材有限公司董事长
沙宗玉 台州市晶辉灯饰有限公司董事长
栾中洋 中铁建工第二公司华东分公司常务副总经理
李磊 浙江农超汇食品有限公司董事长
王强 杭州玖润水产有限公司董事长
李桂英 浙江小土农副产品有限公司董事长
霍振泉 浙江忠梦昌健康科技有限公司董事长
浙江省济宁商会
李云杰 杭州顶点文化艺术策划有限公司
庞全 青建集团
颜伟 华礼宴国际礼宴中心品牌创始人
杜华东 安徽兴友集团有限公司总裁、宁波昊宇金利钢铁有限公司总经理
鲁磊 中建八局总承包浙江分公司执行总经理
赵喜春 杭州浩洋文化策划有限公司总经理
王科龙 浙江龙创实业有限公司董事长
户少汉 浙江麒泽林生物科技有限公司

副会长(90位,排名不分先后):